航线 原价 单程折扣 单程特价 往返折扣 往返特价 在线订票
航线 原价 单程折扣 单程特价 往返折扣 往返特价 在线订票
成都——无锡 1540 3.0 460 3.0 920
成都——拉萨 1500 5.0 750 4.5 1350
成都——北京 1440 3.0 420 3.0 1000
成都——上海 1610 4.0 640 3.0 960
成都——广州 1300 3.0 390 3.0 780
成都——深圳 1410 2.5 350 2.5 700
成都——天津 1540 3.0 460 3.0 920
成都——石家庄 1130 4.0 450 3.5 780
成都——郑州 980 4.0 400 3.5 700
成都——洛阳 850 8.0 680 5.0 850
成都——长沙 910 3.0 270 2.0 360
成都——张家界 800 6.0 480 5.0 800
成都——杭州 1600 3.0 480 3.0 960
成都——温州 1530 4.0 610 3.0 920
成都——宁波 1540 4.0 620 3.0 920
成都——义乌 1600 6.0 960 5.0 1600
成都——南京 1540 3.0 460 3.0 920
成都——常州 1490 7.0 1040 6.0 1790
成都——徐州 1310 6.0 790 5.0 1310
成都——黄岩 1750 6.0 1050 5.0 1750
成都——福州 1660 4.0 660 3.0 1000
成都——厦门 1780 4.0 710 3.0 1060
成都——晋江 1650 5.5 900 4.0 1320
成都——哈尔滨 2280 3.0 700 2.5 1200
成都——长春 2040 4.0 820 3.0 820
成都——沈阳 2050 3.0 620 2.5 1020
成都——武汉 910 3.0 270 3.0 540
成都——大连 1810 3.0 540 3.0 1080
成都——济南 1360 4.0 540 3.0 820
成都——青岛 1510 3.0 450 3.0 900
成都——烟台 1730 4.0 690 4.0 1380
成都——太原 1140 4.0 460 3.0 680
成都——运城 780 7.0 550 6.0 940
成都——西安 630 3.0 190 2.5 320
成都——重庆 380 8.0 340 6.0 570
成都——攀枝花 710 8.0 570 6.0 850
成都——西昌 460 8.0 370 5.0 460
成都——九寨沟 980 5.0 490 4.0 780
成都——达县 510 3.0 150 3.0 300
成都——合肥 1120 4.0 450 3.0 680
成都——南昌 1200 4.0 480 3.0 720
成都——昆明 700 2.0 140 2.0 280
成都——景洪 1350 4.0 540 3.5 940
成都——南宁 1030 4.0 410 3.0 620
成都——桂林 980 3.0 290 3.0 580
成都——贵阳 630 3.5 190 3.0 380
成都——珠海 1460 4.0 580 3.0 880
成都——汕头 1600 3.0 480 3.0 960
成都——海口 1530 4.0 610 3.0 900
成都——三亚 1590 4.0 640 3.0 960
成都——呼和浩特 1350 5.0 680 4.5 1200
成都——兰州 940 4.0 380 3.0 560
成都——敦煌 1540 7.0 1080 6.0 1850
成都——乌鲁木齐 2040 2.0 410 2.0 820
成都——银川 1110 4.0 440 3.0 660
成都——格尔木 1240 9.0 1120 8.5 2100
成都——西宁 990 4.0 400 3.0 600
成都——昌都 830 10. 830 9.5 1580
成都——林芝 1380 5.0 690 4.0 1100
成都——柳州 910 5.5 460 4.0 920
  温馨提示:以上票价未包含机场建设费和燃油附加费。
由于航班变动频繁,更新难免有所疏漏;请来电:028-86081888确认为准。
 
 
版权所有:成都永兴国际航空服务有限公司
电话(tel):028-86081888 86258288 传真(fax):028-86634040
QQ:676090001 676073777     MSN:heping86081888@hotmail.com
地址:成都市署袜北三街20号蜀都大厦宾馆大厅内(总府路与提督街之间) 技术与维护:执行力科技